ÖDEMELERİNİZİ YAPARKEN AÇIKLAMA KISMINA İSİM-SOY İSİM VE EV NO İLE ÖDEMENİN NE İÇİN YAPILDIĞINI BELİRTİNİZ. AKBANK KARŞIYAKA ÇARŞI ŞUBESİ IBAN TR27 0004 6000 0988 8000 0073 52 VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ: IBAN TR70 0001 5001 5800 7302 2502 50, 302-001500158007302250250 Siyah rakamlar ödeme yapıldığını, kırmızılar ise eksik ödemeyi göstermektedir. (Bu liste duyuru amaçlı olup banka kayıtları ve ödeme belgeleri esastır) NOT:Ödeme yaparken açıklama kısmına ev numarası ve ödeme nedeni belirtiniz. Güncelleme tarihi 03.06.2026 15.00
Geçmiş dönem borç toplamı Enerji iletim bedeli (AG-AR) Enerji iletim bedeli (AG-AR) Enerji iletim bedeli (01 ocak -15 temmuz) Enerji iletim bedeli (OC-15 TEMM Emlak vergisi 1. tak. Emlak vergisi 1.tak. Emlak vergisi 2. tak. Emlak vergisi 2.tak.
NO ADI SOYADI  OC ŞU MA MA HA TE EY EK KA AR 2024 ödeme 2025 Ödeme 2025 Ödeme 2025 Ödeme
1 İ. Çullu  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 579 579 1053 1053 861 861 861 861
2 A. Yaman 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 337 337 1538 1538 695 695 695 695
3 İ. Akhisarlı 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 421 421 2802 2802 806 806 806 806
4 D.Özdemir 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 653 653 105 105 670 670 670 670
5 A.Sır 325 325 325 325 325 550 550 550 550 550 550 550 0 0 0 0 221 221 221 221
5 B.Sır 975 975 975 975 975 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 526 526 1011 1011 664 664 664 664
6 H. Yüksel 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 200 200 358 358 741 741 741 741
7 S. Sargıner  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 4210 4210 2823 2823 803 803 803 803
8 H.Selamioğlu 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 716 716 147 147 773 773 773 773
9 Serpil Atakan  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 284 284 0 0 823 824 823 823
10 H. Çetin  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 63 63 232 232 931 931 931 931
11 B.O. Tünaydın  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 95 95 42 42 699 699 699 699
12 Arzu Alper 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 158 158 969 969 921 921 921 921
13 Ö.-M.İşeren  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 116 116 316 316 660 660 660 660
14 B. Bilgeman  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 463 463 632 632 637 637 637 637
15 G. Kayışoğlu  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 421 421 548 548 651 651 651 651
16 S. Arıkan  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 168 168 485 485 663 663 663 663
17 Ş. Yıldırım  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 232 232 337 337 670 670 670 670
18 M. Köker  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 105 105 0 0 676 676 676 676
19 S. Çeşmeli  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 631 631 843 843 718 718 718 718
20 T. Taş 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 368 368 1264 1264 683 683 683 683
21 F. Şen  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 221 221 232 232 718 718 718 718
22 Hamide Akbal 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 432 432 548 548 683 683 683 683
23 Hatayi Han 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 400 400 822 822 670 670 670 670
24 F. Öngül  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 274 274 801 801 754 776 754 754
25 S.Cevahir 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 242 242 969 969 624 624 624 624
26 Çiğdem MUT 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1884 1884 1496 1496 894 894 894 894
27 E.S. Boslu  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 674 674 1728 1728 800 800 800 800
28 Sinem Köprülü 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 95 95 232 232 729 729 729 729
29 A. Sapmaz  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 105 105 358 358 690 690 690 690
30 N. Akdağlı 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 337 337 590 590 589 589 589 590
31 N. Avşar 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 347 347 780 780 725 725 725 725
32 M. Kip 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 147 147 0 0 640 640 640 640
33 D. Mengücük  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 284 284 253 253 722 722 722 722
34 Y. Onbaşı  yön yön yön yön yön yön yön yön yön yön yön yön 600 600 906 906 734 734 734 734
35 G. Tütüncü  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 263 265 421 421 690 690 690 690
36 H.Güngördü  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 516 516 590 590 800 800 800 800
37 N. Çiftçi  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 211 211 699 700 699 700
38 B. Alhan  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 210 210 274 274 699 700 699 700
39 Aynur Karaca 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 284 284 674 674 660 660 660 660
40 C. Bozdoğan 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 484 484 1222 1222 702 702 702 702
41 K. Benli  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 642 642 927 927 647 647 647 647
42 D. Çetin 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 347 347 337 337 738 738 738 738
43 C. Karabıyık  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 200 200 126 126 621 621 621 621
44 A. Yaman 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1537 1537 3350 3350 644 644 644 644
45 H. Selçuk  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 463 463 126 126 651 651 651 651
46 A. Avcı  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1147 1147 2886 2886 729 729 729 729
47 F. Jale Benli 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 337 337 463 463 819 819 819 819
48 H. Arslanbay  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 221 221 0 0 754 754 754 754
49 Ozan Genç 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 695 695 1138 1138 706 706 706 706
50 N.H. Aydın  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 683 683 683 683
51 M.Y. Bozca  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 358 358 84 84 718 718 718 718
52 M Dedeoğlu 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1610 1610 843 843 663 663 663 663
53 Mustafa Aygün 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1210 1210 358 358 676 676 676 676
54 H. Tükengün  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 474 474 105 105 628 628 628 628
55 S. Zeybek  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 179 179 274 274 637 637 637 637
56 Ö. Altınbaş 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 474 474 548 548 582 582 582 582
57 M. Coşar  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 368 368 1327 1327 784 784 784 784
58 A.Bulgurcuoğlu 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1147 1147 1074 1074 787 787 787 787
59 O. Ayçiçek 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1894 1894 3118 3118 894 894 894 894
60 S. Beşok 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1316 1316 801 801 839 839 839 839
61 İ. Kaygan  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1589 1589 2360 2360 706 706 706 706
62 Aysel Çal 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 663 660 1601 1601 800 800 800 800
63 Umur Yurtoğlu 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 232 232 1664 1664 676 676 676 676
64 Makbule Ünal 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 274 275 316 316 835 835 835 835
65 M.S.Bugay  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1221 1221 2655 2655 667 667 667 667
66 A.Cevahir 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 587 587 587 587
67 S. Balcı   1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 831 831 801 801 679 679 679 679
68 F. Bahçıvan  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 421 421 737 740 718 718 718 718
69 A. Gülgün  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 305 305 442 442 725 725 725 725
70 Vedat Bekçi 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 453 453 969 969 690 690 690 690
71 L. Balçıner 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1168 1168 1664 1664 807 807 807 807
72 B. Kaya  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1063 1063 1791 1791 814 814 814 814
73 Ç. Atbaş  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 32 32 0 0 725 725 725 725
74 O. Bertuğ 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 547 547 843 844 910 910 910 910
75 R. Yalaza  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 42 42 21 21 741 741 741 741
76 F.Yüzbaşıoğlu  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 11 11 0 0 725 725 725 725
77 P.Atayol 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 715 715 715 715
78 C. Çetin  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 200 200 253 253 835 835 835 835
79 E.Demir 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 263 263 590 590 656 656 656 656
80 N. Atalay 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 621 621 1053 1053 787 790 787 787
81 O.Kaya Savran 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1158 1158 674 674 761 761 761 761
82 S. Öztürk 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 761 761 761 761
83 M. Özer   yön yön yön yön yön yön yön yön yön yön yön yön 579 579 2128 2128 814 814 814 814
84 İ. Çullu   1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 768 768 2360 2360 800 800 800 800
85 G.Şen 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 484 484 0 0 734 734 734 734
86 N.İşbil 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 263 263 21 21 709 709 709 709
87 B.Küçükgünay 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 168 168 0 0 670 670 670 670
88 İ.H. Azizoğlu 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1158 1158 105 105 640 640 640 640
89 M.A. Uludağ  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 474 474 2676 2676 881 881 881 881
90 EmineDemirus 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 516 516 990 990 757 757 757 757
91 Nevin Dalmış 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 347 347 1833 1833 754 754 754 754
92 E. Erol  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 379 379 674 674 686 686 686 686
93 N. Karabudak 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 787 787 787 787
94 H. Keskin   1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 42 42 105 706 708 706 709
95 S.Karadeli 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 295 295 1770 1770 709 709 709 709
96 M. Öncel 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 702 702 702 702
97 A.L. Keskin  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 495 495 337 337 745 745 745 745
98 Meral Aztekin  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 105 105 1222 1222 660 660 660 660
99 G.G.Kafadar 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 674 674 1201 1201 658 658 658 658
100 Kader Boztepe 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 442 455 1096 1096 658 658 658 658
101 Ö. Özkaratay 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 168 168 948 948 725 725 725 725
102 S. Fıçıcı  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 158 158 2023 2023 741 750 741 741
103 A. Karabıyık  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 526 526 1559 1559 796 796 796 796
104 T. Çoban 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 158 158 632 632 670 670 670 670
105 A.C. Doğru  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 210 210 379 379 663 663 663 663
106 A. Gülyaşar 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 853 853 1496 1496 628 628 628 628
107 H. Yalçındağ  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 821 821 2507 605 605 605 605
108 M. Oruç  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 547 547 1538 1538 637 637 637 633
109 A. Vatansever  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 305 305 632 632 637 637 637 637
110 H. Çeşit  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 316 316 1475 1475 679 679 679 679
111 M.Baran 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 780 780 582 582 582 582
112 B.Müge Şen 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 274 274 485 485 835 835 835 835
113 A. Alataş 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 453 453 590 590 656 656 656 656
114 A. Tümer 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 116 116 105 105 679 679 679 679
115 İ. Kuruoğlu  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1295 1295 527 527 702 702 702 702
116 M. Vural  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 842 842 548 548 676 676 676 676
117 O. İşcan 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 105 105 295 295 647 647 647 647
118 A. Seratlı 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 232 232 640 640 640 640
119 A. Çakmakoğlu 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 316 316 1243 1243 660 660 660 660
120 H. Ateş 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 663 663 663 663
121 S.Karadamlı  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 316 316 463 483 631 631 631 631
122 M.Sarıyol 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 537 537 1264 1264 660 660 660 660
123 Özgül Apaçe  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 232 232 337 337 592 592 592 592
124 Ü. Atalay 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 379 379 527 527 1011 1011 1011 1011
125 Ş. Kadak 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 810 810 42 42 706 706 706 706
126 S.GencerAkgül 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 358 358 674 674 644 644 644 644
127 M. Uzun  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 158 158 906 906 718 718 718 718
128 H. Güryıldırım  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 284 284 548 548 702 702 702 702
129 İ.Erdinç 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 937 937 780 780 706 706 706 706
130 İshak Aras 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 21 21 42 42 748 748 748 748
131 A. İşcan  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 200 200 801 801 637 637 637 637
132 A.G. Yazıcı  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 442 442 232 232 706 706 706 706
133 H. Ermiş  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 326 326 1074 1074 702 702 702 702
134 A.H. Koçak  yön yön yön yön yön yön yön yön yön yön yön yön 147 147 295 295 761 761 761 761
135 S.Özdağlar 1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 53 53 737 737 706 706 706 706
136 N.S. Pideci  1300 1300 1300 1300 1300 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 179 179 527 527 722 722 722 722